Mac整備済製品に32モデル大量追加──M5 MacBook Proが最大56,000円引きで買える
合計75モデルが購入可能に。M1 MacBook Airの91,800円〜M4 Max MacBook Proまで勢揃い
Apple公式サイトのMac整備済製品に、大量の製品が追加された。合計32モデルが新たに登場し、現在75モデルが購入可能だ。
注目は14インチMacBook Pro(10コアCPU/10コアGPUを搭載したApple M5チップ)、24インチiMac (10コアCPU/10コアGPUを搭載したApple M4チップ、ギガビットEthernet、Nano-textureガラス )あたり。14インチMacBook Pro(10コアCPU/10コアGPUを搭載したApple M5チップ)は整備済価格310,800円で、通常価格より56,000円(15%OFF)安い。
Apple整備済製品は、初期不良などで返品された製品をAppleが再整備して販売するもの。新品同様の品質で、1年間のハードウェア保証付き。Apple Care+にも加入できる。通常価格と比べて最大15%オフで購入でき、新品が欲しいけど少しでも安く手に入れたい人にとっては見逃せない選択肢だ。
Mac整備済製品一覧(2026年4月7日時点)
| 状態 | 製品名 | スペック | 整備済価格 | 通常価格(税込・推定) | 割引額 |
|---|---|---|---|---|---|
| NEW | 13.3インチMacBook Air [整備済製品] 8コアCPUと7コアGPUを搭載したApple M1チップ – スペースグレイ | メモリ: 16GB / ストレージ: 1TB / サイズ: 14インチ / カラー: スペースブラック / リリース年度: 2025 | 91,800円 | 108,800円 | -17,000円(16%OFF) |
| NEW | 13.3インチMacBook Air [整備済製品] 8コアCPUと7コアGPUを搭載したApple M1チップ – ゴールド | メモリ: 16GB / ストレージ: 512GB / サイズ: 13インチ / カラー: シルバー / リリース年度: 2022 | 91,800円 | 108,800円 | -17,000円(16%OFF) |
| NEW | 13インチMacBook Air [整備済製品] 8コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M2チップ – スペースグレイ | メモリ: 24GB / ストレージ: 2TB / サイズ: 14インチ / カラー: シルバー / リリース年度: 2025 | 110,800円 | 130,800円 | -20,000円(15%OFF) |
| NEW | 13インチMacBook Air [整備済製品] 8コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M2チップ – スターライト | メモリ: 48GB / ストレージ: 512GB / サイズ: 16インチ / カラー: スペースブラック / リリース年度: 2024 | 110,800円 | 130,800円 | -20,000円(15%OFF) |
| NEW | 13インチMacBook Air [整備済製品] 8コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M2チップ – スペースグレイ | メモリ: 16GB / ストレージ: 512GB / サイズ: 24インチ / カラー: シルバー / リリース年度: 2024 | 121,800円 | 143,800円 | -22,000円(15%OFF) |
| NEW | 13インチMacBook Air [整備済製品] 8コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M2チップ -ミッドナイト | メモリ: 48GB / ストレージ: 1TB / サイズ: 16インチ / カラー: スペースブラック / リリース年度: 2024 | 121,800円 | 143,800円 | -22,000円(15%OFF) |
| NEW | 13インチMacBook Air [整備済製品] 8コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M2チップ – シルバー | メモリ: 32GB / ストレージ: 2TB / サイズ: 14インチ / カラー: スペースブラック / リリース年度: 2025 | 123,800円 | 146,800円 | -23,000円(16%OFF) |
| NEW | 13インチMacBook Air [整備済製品] 8コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M2チップ -ミッドナイト | メモリ: 32GB / ストレージ: 4TB / サイズ: 14インチ / カラー: スペースブラック / リリース年度: 2025 | 135,800円 | 160,800円 | -25,000円(16%OFF) |
| NEW | 13インチMacBook Air [整備済製品] 8コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M2チップ -ミッドナイト | メモリ: 16GB / ストレージ: 512GB / サイズ: 14インチ / カラー: シルバー / リリース年度: 2025 | 148,800円 | 175,800円 | -27,000円(15%OFF) |
| NEW | 13インチMacBook Air [整備済製品] 10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ – シルバー | メモリ: 16GB / ストレージ: 512GB / サイズ: 24インチ / カラー: ブルー / リリース年度: 2024 | 165,800円 | 195,800円 | -30,000円(15%OFF) |
| NEW | 24インチiMac [整備済製品] 8コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M4チップ – グリーン | メモリ: 32GB / ストレージ: 2TB / サイズ: 14インチ / カラー: シルバー / リリース年度: 2025 | 168,800円 | 199,800円 | -31,000円(16%OFF) |
| NEW | 24インチiMac [整備済製品] 8コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M4チップ – ブルー | メモリ: 32GB / ストレージ: 4TB / サイズ: 14インチ / カラー: シルバー / リリース年度: 2025 | 168,800円 | 199,800円 | -31,000円(16%OFF) |
| NEW | 13インチMacBook Air [整備済製品] 10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ – シルバー | メモリ: 16GB / ストレージ: 256GB / サイズ: 24インチ / カラー: グリーン / リリース年度: 2024 | 190,800円 | 224,800円 | -34,000円(15%OFF) |
| NEW | 24インチiMac [整備済製品] 10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ、ギガビットEthernet – シルバー | メモリ: 8GB / ストレージ: 256GB / サイズ: 13インチ / カラー: スペースグレイ / リリース年度: 2020 | 199,800円 | 235,800円 | -36,000円(15%OFF) |
| 24インチiMac [整備済製品] 10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ、ギガビットEthernet – グリーン | メモリ: 16GB / ストレージ: 1TB / サイズ: 14インチ / カラー: シルバー / リリース年度: 2025 | 199,800円 | 235,800円 | -36,000円(15%OFF) | |
| 24インチiMac [整備済製品] 10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ、ギガビットEthernet – ブルー | メモリ: 24GB / ストレージ: 512GB / サイズ: 14インチ / カラー: シルバー / リリース年度: 2024 | 199,800円 | 235,800円 | -36,000円(15%OFF) | |
| 24インチiMac [整備済製品] 10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ、ギガビットEthernet – ピンク | メモリ: 24GB / ストレージ: 512GB / サイズ: 14インチ / カラー: シルバー / リリース年度: 2025 | 199,800円 | 235,800円 | -36,000円(15%OFF) | |
| 14インチMacBook Pro [整備済製品] 10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M5チップ – スペースブラック | メモリ: 24GB / ストレージ: 512GB / サイズ: 14インチ / カラー: スペースブラック / リリース年度: 2025 | 223,800円 | 263,800円 | -40,000円(15%OFF) | |
| 14インチMacBook Pro [整備済製品] 10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M5チップ – シルバー | メモリ: 24GB / ストレージ: 512GB / サイズ: 14インチ / カラー: スペースブラック / リリース年度: 2024 | 223,800円 | 263,800円 | -40,000円(15%OFF) | |
| NEW | 24インチiMac [整備済製品] 10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ、ギガビットEthernet – シルバー | メモリ: 36GB / ストレージ: 1TB / サイズ: 16インチ / カラー: シルバー / リリース年度: 2024 | 224,800円 | 264,800円 | -40,000円(15%OFF) |
| NEW | 24インチiMac [整備済製品] 10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ、ギガビットEthernet – ブルー | メモリ: 36GB / ストレージ: 1TB / サイズ: 16インチ / カラー: スペースブラック / リリース年度: 2024 | 224,800円 | 264,800円 | -40,000円(15%OFF) |
| 24インチiMac [整備済製品] 10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ、ギガビットEthernet、Nano-textureガラス – シルバー | メモリ: 24GB / ストレージ: 512GB / サイズ: 24インチ / カラー: グリーン / リリース年度: 2024 | 224,800円 | 264,800円 | -40,000円(15%OFF) | |
| 24インチiMac [整備済製品] 10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ、ギガビットEthernet、Nano-textureガラス – ブルー | メモリ: 24GB / ストレージ: 1TB / サイズ: 14インチ / カラー: スペースブラック / リリース年度: 2025 | 224,800円 | 264,800円 | -40,000円(15%OFF) | |
| 14インチMacBook Pro [整備済製品] 10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M5チップ – スペースブラック | メモリ: 8GB / ストレージ: 256GB / サイズ: 13インチ / カラー: ゴールド / リリース年度: 2020 | 234,800円 | 276,800円 | -42,000円(15%OFF) | |
| 14インチMacBook Pro [整備済製品] 10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M5チップ – シルバー | メモリ: 8GB / ストレージ: 1TB / サイズ: 13インチ / カラー: ミッドナイト / リリース年度: 2022 | 234,800円 | 276,800円 | -42,000円(15%OFF) | |
| NEW | 13インチMacBook Air [整備済製品] 10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ – スカイブルー | メモリ: 16GB / ストレージ: 256GB / サイズ: 24インチ / カラー: ピンク / リリース年度: 2024 | 241,800円 | 284,800円 | -43,000円(15%OFF) |
| 14インチMacBook Pro [整備済製品] 10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M5チップ、 Nano-textureディスプレイ – スペースブラック | メモリ: 16GB / ストレージ: 2TB / サイズ: 14インチ / カラー: スペースブラック / リリース年度: 2025 | 242,800円 | 286,800円 | -44,000円(15%OFF) | |
| 14インチMacBook Pro [整備済製品] 10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M5チップ、 Nano-textureディスプレイ – シルバー | メモリ: 48GB / ストレージ: 2TB / サイズ: 14インチ / カラー: シルバー / リリース年度: 2024 | 242,800円 | 286,800円 | -44,000円(15%OFF) | |
| 14インチMacBook Pro [整備済製品] 10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M5チップ – スペースブラック | メモリ: 24GB / ストレージ: 1TB / サイズ: 14インチ / カラー: シルバー / リリース年度: 2025 | 248,800円 | 293,800円 | -45,000円(15%OFF) | |
| 14インチMacBook Pro [整備済製品] 10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M5チップ – シルバー | メモリ: 24GB / ストレージ: 512GB / サイズ: 13インチ / カラー: シルバー / リリース年度: 2025 | 248,800円 | 293,800円 | -45,000円(15%OFF) | |
| NEW | 24インチiMac [整備済製品] 10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ、ギガビットEthernet – グリーン | メモリ: 24GB / ストレージ: 512GB / サイズ: 16インチ / カラー: スペースブラック / リリース年度: 2024 | 250,800円 | 295,800円 | -45,000円(15%OFF) |
| NEW | 24インチiMac [整備済製品] 10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ、ギガビットEthernet – ブルー | メモリ: 16GB / ストレージ: 512GB / サイズ: 13インチ / カラー: ミッドナイト / リリース年度: 2022 | 250,800円 | 295,800円 | -45,000円(15%OFF) |
| 14インチMacBook Pro [整備済製品] 10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M5チップ、 Nano-textureディスプレイ – スペースブラック | メモリ: 16GB / ストレージ: 256GB / サイズ: 24インチ / カラー: シルバー / リリース年度: 2024 | 253,800円 | 299,800円 | -46,000円(15%OFF) | |
| 14インチMacBook Pro [整備済製品] 10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M5チップ、 Nano-textureディスプレイ – シルバー | メモリ: 24GB / ストレージ: 1TB / サイズ: 24インチ / カラー: グリーン / リリース年度: 2024 | 253,800円 | 299,800円 | -46,000円(15%OFF) | |
| 14インチMacBook Pro [整備済製品] 10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M5チップ – スペースブラック | メモリ: 16GB / ストレージ: 512GB / サイズ: 13インチ / カラー: スペースグレイ / リリース年度: 2022 | 259,800円 | 306,800円 | -47,000円(15%OFF) | |
| 14インチMacBook Pro [整備済製品] 10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M5チップ – シルバー | メモリ: 16GB / ストレージ: 1TB / サイズ: 24インチ / カラー: ブルー / リリース年度: 2024 | 259,800円 | 306,800円 | -47,000円(15%OFF) | |
| 14インチMacBook Pro [整備済製品] 10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M5チップ、 Nano-textureディスプレイ – スペースブラック | メモリ: 8GB / ストレージ: 512GB / サイズ: 13インチ / カラー: スペースグレイ / リリース年度: 2022 | 267,800円 | 315,800円 | -48,000円(15%OFF) | |
| 14インチMacBook Pro [整備済製品] 10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M5チップ、 Nano-textureディスプレイ – シルバー | メモリ: 32GB / ストレージ: 512GB / サイズ: 14インチ / カラー: シルバー / リリース年度: 2025 | 267,800円 | 315,800円 | -48,000円(15%OFF) | |
| 14インチMacBook Pro [整備済製品] 10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M5チップ – スペースブラック | メモリ: 32GB / ストレージ: 512GB / サイズ: 14インチ / カラー: スペースブラック / リリース年度: 2025 | 274,800円 | 323,800円 | -49,000円(15%OFF) | |
| 14インチMacBook Pro [整備済製品] 10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M5チップ – シルバー | メモリ: 32GB / ストレージ: 1TB / サイズ: 14インチ / カラー: スペースブラック / リリース年度: 2025 | 274,800円 | 323,800円 | -49,000円(15%OFF) | |
| NEW | 24インチiMac [整備済製品] 10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ、ギガビットEthernet – シルバー | メモリ: 24GB / ストレージ: 1TB / サイズ: 16インチ / カラー: スペースブラック / リリース年度: 2024 | 275,800円 | 324,800円 | -49,000円(15%OFF) |
| NEW | 14インチMacBook Pro [整備済製品] 12コアCPUと16コアGPUを搭載したApple M4 Proチップ – シルバー | メモリ: 64GB / ストレージ: 1TB / サイズ: 16インチ / カラー: スペースブラック / リリース年度: 2024 | 278,800円 | 328,800円 | -50,000円(15%OFF) |
| NEW | 14インチMacBook Pro [整備済製品] 12コアCPUと16コアGPUを搭載したApple M4 Proチップ – スペースブラック | メモリ: 16GB / ストレージ: 4TB / サイズ: 14インチ / カラー: スペースブラック / リリース年度: 2025 | 278,800円 | 328,800円 | -50,000円(15%OFF) |
| 14インチMacBook Pro [整備済製品] 10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M5チップ、 Nano-textureディスプレイ – スペースブラック | メモリ: 32GB / ストレージ: 1TB / サイズ: 14インチ / カラー: シルバー / リリース年度: 2025 | 278,800円 | 328,800円 | -50,000円(15%OFF) | |
| 14インチMacBook Pro [整備済製品] 10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M5チップ、 Nano-textureディスプレイ – シルバー | メモリ: 24GB / ストレージ: 512GB / サイズ: 16インチ / カラー: シルバー / リリース年度: 2024 | 278,800円 | 328,800円 | -50,000円(15%OFF) | |
| 14インチMacBook Pro [整備済製品] 10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M5チップ – スペースブラック | メモリ: 24GB / ストレージ: 2TB / サイズ: 13インチ / カラー: スカイブルー / リリース年度: 2025 | 284,800円 | 335,800円 | -51,000円(15%OFF) | |
| 14インチMacBook Pro [整備済製品] 10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M5チップ – シルバー | メモリ: 24GB / ストレージ: 1TB / サイズ: 24インチ / カラー: シルバー / リリース年度: 2024 | 284,800円 | 335,800円 | -51,000円(15%OFF) | |
| 14インチMacBook Pro [整備済製品] 10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M5チップ – スペースブラック | メモリ: 16GB / ストレージ: 512GB / サイズ: 14インチ / カラー: スペースブラック / リリース年度: 2025 | 285,800円 | 336,800円 | -51,000円(15%OFF) | |
| NEW | 14インチMacBook Pro [整備済製品] 10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M5チップ、 Nano-textureディスプレイ – シルバー | メモリ: 16GB / ストレージ: 2TB / サイズ: 14インチ / カラー: シルバー / リリース年度: 2025 | 293,800円 | 346,800円 | -53,000円(15%OFF) |
| NEW | 24インチiMac [整備済製品] 10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M4チップ、ギガビットEthernet、Nano-textureガラス – グリーン | メモリ: 16GB / ストレージ: 256GB / サイズ: 24インチ / カラー: ブルー / リリース年度: 2024 | 301,800円 | 355,800円 | -54,000円(15%OFF) |
| 14インチMacBook Pro [整備済製品] 10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M5チップ、 Nano-textureディスプレイ – スペースブラック | メモリ: 8GB / ストレージ: 512GB / サイズ: 13インチ / カラー: スターライト / リリース年度: 2022 | 303,800円 | 357,800円 | -54,000円(15%OFF) | |
| 14インチMacBook Pro [整備済製品] 10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M5チップ、 Nano-textureディスプレイ – シルバー | メモリ: 16GB / ストレージ: 1TB / サイズ: 13インチ / カラー: ミッドナイト / リリース年度: 2022 | 303,800円 | 357,800円 | -54,000円(15%OFF) | |
| 14インチMacBook Pro [整備済製品] 10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M5チップ、 Nano-textureディスプレイ – スペースブラック | メモリ: 24GB / ストレージ: 2TB / サイズ: 14インチ / カラー: スペースブラック / リリース年度: 2025 | 304,800円 | 359,800円 | -55,000円(15%OFF) | |
| 14インチMacBook Pro [整備済製品] 10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M5チップ – スペースブラック | メモリ: 24GB / ストレージ: 1TB / サイズ: 13インチ / カラー: シルバー / リリース年度: 2025 | 310,800円 | 366,800円 | -56,000円(15%OFF) | |
| NEW | 14インチMacBook Pro [整備済製品] 10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M5チップ – シルバー | メモリ: 24GB / ストレージ: 2TB / サイズ: 14インチ / カラー: シルバー / リリース年度: 2025 | 310,800円 | 366,800円 | -56,000円(15%OFF) |
| 14インチMacBook Pro [整備済製品] 10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M5チップ、 Nano-textureディスプレイ – スペースブラック | メモリ: 24GB / ストレージ: 2TB / サイズ: 14インチ / カラー: シルバー / リリース年度: 2025 | 329,800円 | 388,800円 | -59,000円(15%OFF) | |
| 14インチMacBook Pro [整備済製品] 10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M5チップ – スペースブラック | メモリ: 32GB / ストレージ: 2TB / サイズ: 14インチ / カラー: スペースブラック / リリース年度: 2025 | 335,800円 | 395,800円 | -60,000円(15%OFF) | |
| 14インチMacBook Pro [整備済製品] 10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M5チップ – シルバー | メモリ: 32GB / ストレージ: 2TB / サイズ: 14インチ / カラー: シルバー / リリース年度: 2025 | 335,800円 | 395,800円 | -60,000円(15%OFF) | |
| 16インチMacBook Pro [整備済製品] 14コアCPUと20コアGPUを搭載したApple M4 Proチップ – シルバー | メモリ: 24GB / ストレージ: 512GB / サイズ: 16インチ / カラー: シルバー / リリース年度: 2024 | 338,800円 | 399,800円 | -61,000円(15%OFF) | |
| 16インチMacBook Pro [整備済製品] 14コアCPUと20コアGPUを搭載したApple M4 Proチップ – スペースブラック | メモリ: 24GB / ストレージ: 512GB / サイズ: 16インチ / カラー: スペースブラック / リリース年度: 2024 | 338,800円 | 399,800円 | -61,000円(15%OFF) | |
| 14インチMacBook Pro [整備済製品] 10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M5チップ、 Nano-textureディスプレイ – スペースブラック | メモリ: 32GB / ストレージ: 2TB / サイズ: 14インチ / カラー: シルバー / リリース年度: 2025 | 354,800円 | 417,800円 | -63,000円(15%OFF) | |
| 14インチMacBook Pro [整備済製品] 10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M5チップ、 Nano-textureディスプレイ – シルバー | メモリ: 32GB / ストレージ: 2TB / サイズ: 14インチ / カラー: シルバー / リリース年度: 2025 | 354,800円 | 417,800円 | -63,000円(15%OFF) | |
| 14インチMacBook Pro [整備済製品] 10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M5チップ – スペースブラック | メモリ: 16GB / ストレージ: 4TB / サイズ: 14インチ / カラー: スペースブラック / リリース年度: 2025 | 361,800円 | 426,800円 | -65,000円(15%OFF) | |
| NEW | 16インチMacBook Pro [整備済製品] 14コアCPUと20コアGPUを搭載したApple M4 Proチップ – スペースブラック | メモリ: 24GB / ストレージ: 1TB / サイズ: 16インチ / カラー: スペースブラック / リリース年度: 2024 | 363,800円 | 428,800円 | -65,000円(15%OFF) |
| NEW | 16インチMacBook Pro [整備済製品] 14コアCPUと20コアGPUを搭載したApple M4 Proチップ – スペースブラック | メモリ: 48GB / ストレージ: 512GB / サイズ: 16インチ / カラー: スペースブラック / リリース年度: 2024 | 389,800円 | 459,800円 | -70,000円(15%OFF) |
| 14インチMacBook Pro [整備済製品] 10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M5チップ – スペースブラック | メモリ: 32GB / ストレージ: 4TB / サイズ: 14インチ / カラー: スペースブラック / リリース年度: 2025 | 412,800円 | 486,800円 | -74,000円(15%OFF) | |
| 14インチMacBook Pro [整備済製品] 10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M5チップ – シルバー | メモリ: 32GB / ストレージ: 4TB / サイズ: 14インチ / カラー: シルバー / リリース年度: 2025 | 412,800円 | 486,800円 | -74,000円(15%OFF) | |
| 14インチMacBook Pro [整備済製品] 10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M5チップ、 Nano-textureディスプレイ – スペースブラック | メモリ: 32GB / ストレージ: 4TB / サイズ: 14インチ / カラー: シルバー / リリース年度: 2025 | 431,800円 | 508,800円 | -77,000円(15%OFF) | |
| 14インチMacBook Pro [整備済製品] 10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M5チップ、 Nano-textureディスプレイ – シルバー | メモリ: 32GB / ストレージ: 4TB / サイズ: 14インチ / カラー: シルバー / リリース年度: 2025 | 431,800円 | 508,800円 | -77,000円(15%OFF) | |
| NEW | 14インチMacBook Pro [整備済製品] 14コアCPUと20コアGPUを搭載したApple M4 Proチップ、Nano-textureディスプレイ – シルバー | メモリ: 48GB / ストレージ: 2TB / サイズ: 14インチ / カラー: シルバー / リリース年度: 2024 | 440,800円 | 519,800円 | -79,000円(15%OFF) |
| 16インチMacBook Pro [整備済製品] 14コアCPUと32コアGPUを搭載したApple M4 Maxチップ – シルバー | メモリ: 36GB / ストレージ: 1TB / サイズ: 16インチ / カラー: シルバー / リリース年度: 2024 | 471,800円 | 555,800円 | -84,000円(15%OFF) | |
| NEW | 16インチMacBook Pro [整備済製品] 14コアCPUと32コアGPUを搭載したApple M4 Maxチップ – スペースブラック | メモリ: 36GB / ストレージ: 1TB / サイズ: 16インチ / カラー: スペースブラック / リリース年度: 2024 | 471,800円 | 555,800円 | -84,000円(15%OFF) |
| NEW | 16インチMacBook Pro [整備済製品] 14コアCPUと32コアGPUを搭載したApple M4 Maxチップ、Nano-textureディスプレイ – スペースブラック | メモリ: 36GB / ストレージ: 1TB / サイズ: 16インチ / カラー: スペースブラック / リリース年度: 2024 | 484,800円 | 570,800円 | -86,000円(15%OFF) |
| NEW | 16インチMacBook Pro [整備済製品] 16コアCPUと40コアGPUを搭載したApple M4 Maxチップ – スペースブラック | メモリ: 48GB / ストレージ: 1TB / サイズ: 16インチ / カラー: スペースブラック / リリース年度: 2024 | 539,800円 | 635,800円 | -96,000円(15%OFF) |
| NEW | 16インチMacBook Pro [整備済製品] 16コアCPUと40コアGPUを搭載したApple M4 Maxチップ – スペースブラック | メモリ: 64GB / ストレージ: 1TB / サイズ: 16インチ / カラー: スペースブラック / リリース年度: 2024 | 555,800円 | 654,800円 | -99,000円(15%OFF) |
前回から販売終了した製品
14インチMacBook Pro [整備済製品] 10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M5チップ – シルバー(285,800円)14インチMacBook Pro [整備済製品] 10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M5チップ、 Nano-textureディスプレイ – スペースブラック(293,800円)14インチMacBook Pro [整備済製品] 10コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M5チップ – シルバー(386,800円)14インチMacBook Pro [整備済製品] 14コアCPUと32コアGPUを搭載したApple M4 Maxチップ – シルバー(437,800円)
※ 通常価格は推定値(整備済価格から約15%の割引率で逆算)。実際の価格と異なる場合があります。
※ 整備済製品の在庫は常に変動します。最新情報はApple公式サイトをご確認ください。
※ 整備済製品の在庫は常に変動します。最新情報はApple公式サイトをご確認ください。
もっと読む
まだコメントはありません
最初のコメントを書いてみませんか?
関連キーワード
コメント(0件)
注意点
「Apple(Mac/iPad)の整備済み商品」新着記事

M5 MacBook Proが最大15%OFF。M4 iMacなどMac整備済製品48モデル
2026.04.02

整備済みM2 iPad Airが23%オフで購入可能。2万円以上安く手に入る
2025.05.21

Apple整備済みiPhone 15シリーズが登場!数万円オフの特価に注目
2025.05.08

整備済みM4 Macは魅力的だが、M2 Mac mini5万円台は激アツ
2025.02.17

朗報です。M4シリーズのMac miniとMacBook Proが15%オフで買えます
2025.02.14

M3 MacBook Air、整備済モデルなら12万円台で買えます
2025.01.21

整備済みMacが”Appleシリコン時代のベストバイ”だと思う理由
2025.01.10

Appleの初売りは終わったが、M3 Pro/Max MacBook Proが15%オフで買えるよ【整備済商品】
2025.01.07

Macをギフトカード還元ではなく値引きで買いたい人、集合。MacBook Proも安く買える
2025.01.04

M3シリーズのMacBook Proが15%オフ。Mac整備済商品の最新情報(2024年11月9日更新)
2024.11.09

M2 iPad ProやM1 iPad Airの”15%オフ在庫”が復活しました
2024.10.22

MacBook AirやMacBook Proが大量復活。Mac整備済商品の最新情報(2024年9月28日更新)
2024.09.28

4万円で買えるiPad、あります。iPad整備済商品の最新情報(2024年8月6日更新)
2024.08.06

M2 MacBook Airがお買い得。Mac整備済商品の最新情報(2024年8月3日更新)
2024.08.03

M3 Pro/Max MacBook Proがお買い得。Mac整備済商品の最新情報(2024年7月9日更新)
2024.07.09

販売終了したM1 MacBook Airが整備済商品として復活!10.6万円から買えるぞ
2024.06.22

M3 MacBook Airの整備済商品が初登場。2.5万円以上オフで最新モデルが手に入る
2024.06.08

Apple Watch SE、Apple公式の整備済品なら3万円以下で買えます
2024.05.16

整備済製品のM1 MacBook AirはiPad Proより6万円も安く購入できる
2024.05.15

Apple Watch Series 9とUltra 2の整備済みモデルが登場。通常価格の15%オフで買えます
2024.04.27
