現時点のiPhone 17シリーズ最新情報。標準モデルのサイズアップ&ProMotion対応など噂まとめ
3時間前
目次
モデル | ディスプレイ | プロセッサ | カメラ | バッテリー駆動時間 | 5G対応 | ストレージオプション |
---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 16 | 6.1インチ Super Retina XDR | A17チップ | デュアルカメラシステム (広角、超広角) | 最大20時間のビデオ再生 | 対応 | 128GB、256GB、512GB |
iPhone 16 Pro | 6.3インチ ProMotion Super Retina XDR | A18 Proチップ | トリプルカメラシステム (広角、超広角、望遠) | 最大23時間のビデオ再生 | 対応 | 128GB、256GB、512GB、1TB |
iPhone 16 Plus | 6.7インチ Super Retina XDR | A17チップ | デュアルカメラシステム (広角、超広角) | 最大26時間のビデオ再生 | 対応 | 128GB、256GB、512GB |
iPhone 16 Pro Max | 6.9インチ ProMotion Super Retina XDR | A18 Proチップ | トリプルカメラシステム (広角、超広角、望遠) | 最大29時間のビデオ再生 | 対応 | 128GB、256GB、512GB、1TB |
iPhone 15 | 6.1インチ Super Retina XDR | A16チップ | デュアルカメラシステム (広角、超広角) | 最大20時間のビデオ再生 | 対応 | 128GB、256GB、512GB |
iPhone 15 Plus | 6.7インチ Super Retina XDR | A16チップ | デュアルカメラシステム (広角、超広角) | 最大26時間のビデオ再生 | 対応 | 128GB、256GB、512GB |
iPhone 14 | 6.1インチ Super Retina XDR | A15チップ | デュアルカメラシステム (広角、超広角) | 最大20時間のビデオ再生 | 対応 | 128GB、256GB、512GB |
iPhone 14 Plus | 6.7インチ Super Retina XDR | A15チップ | デュアルカメラシステム (広角、超広角) | 最大26時間のビデオ再生 | 対応 | 128GB、256GB、512GB |
iPhone SE | 4.7インチ Retina HD | A15チップ | シングル12MPカメラ (広角) | 最大15時間のビデオ再生 | 対応 | 64GB、128GB、256GB |
Phone 16 Proは、プロフェッショナルレベルの写真撮影や動画編集を行う人、ハイパフォーマンスなゲームやマルチタスクが必要なユーザーに最適です。プレミアムな素材と最新技術を求めるユーザーにもおすすめ。
iPhone 16は、バランスの取れたパフォーマンスと優れたカメラ機能を求める日常使いのユーザーに最適です。最新機能が必要でありながらも、プロ仕様までは必要としない人におすすめ。
iPhone 15は、高品質なカメラと高速パフォーマンスを求める一般ユーザーに最適です。日常の使用や旅行などで写真を多く撮る方、最新のデザインや機能を手頃な価格で楽しみたい方におすすめ。
iPhone 14は、安定したパフォーマンスと先進的なセキュリティ機能を求める人におすすめ。コストパフォーマンスを重視しながらも、最新のiPhone体験をしたいユーザーに最適だ。
iPhone SEは、コンパクトなサイズと伝統的なデザインを好む人に最適です。高い性能を手頃な価格で求めるユーザーや、初めてiPhoneを使う人、物理的なホームボタンを好む人におすすめ。