【ポケモンGO】CPの最大値による最強ポケモンランキングが公開!ポケモンを強化・進化させる方法
従来のポケモンにはポケモンの強さの指標として「レベル」という概念があったが、「ポケモンGO」におけるポケモンの強さはそのポケモンの「CP」で決まる。
CPとは「コンバットポイント」の略。直訳すると「攻撃ポイント」を意味するが、要はポケモンの戦闘力だと理解して差し支えない。
ユーザー自身がプレイする中で各ポケモンのCPを強化することはできるが、実はポケモンの種類によってそのCPの最大値が決まっている。つまり、同じように育成したとしてもポケモンによって戦闘力に違いがあるのだ!
ジムバトルを制するためには強いポケモンを育てたい。育てるなら戦闘力の最大値の高いポケモンを中心に育てたい。
そこで、本記事ではGamePressが公開していたポケモンごとのCP最大値ランキングを日本語でまとめたので、育成したいポケモンを「強化」または「進化」させる方法や「進化と「強化」の違いや使い分けと併せて参考にどうぞ!
最強のポケモンはミュウツー!さすが伝説のポケモン
その結果はこの通り。最強のポケモンはミュウツーでCPの最大値は「4144.75」もある!なんとなく「ミュウツー」「ミュウ」がワンツーフィニッシュになるかと思っていたが、2位にはカイリューが入り込んでいる。ただ、最大CPは「3500.06」とのことで、ミュウツーとの開きは大きい。
ちなみに最弱ポケモンはコイキング。ブービー賞のキャタピーよりも圧倒的に弱い。さすがベチベチしているだけある。
以下、どうぞご覧あれ!
ポケモンID | ポケモン | CP |
---|---|---|
150 | ミュウツー | 4144.75 |
149 | カイリュー | 3500.06 |
151 | ミュウ | 3299.17 |
146 | ファイヤー | 3240.47 |
145 | サンダー | 3114.38 |
143 | カビゴン | 3112.85 |
59 | ウインディ | 2983.90 |
131 | ラプラス | 2980.73 |
144 | フリーザー | 2978.16 |
103 | ナッシー | 2955.18 |
134 | シャワーズ | 2816.25 |
130 | ギャラドス | 2688.89 |
136 | ブースター | 2643.43 |
89 | ベトベトン | 2602.90 |
6 | リザードン | 2602.20 |
80 | ヤドラン | 2597.19 |
68 | カイリキー | 2594.17 |
3 | フシギバナ | 2580.49 |
9 | カメックス | 2542.01 |
71 | ウツボット | 2530.52 |
62 | ニョロボン | 2505.33 |
45 | ラフレシア | 2492.66 |
31 | ニドクイン | 2485.03 |
34 | ニドキング | 2475.14 |
36 | ピクシー | 2397.71 |
55 | ゴルダック | 2386.52 |
76 | ゴローニャ | 2303.17 |
126 | ブーバー | 2265.30 |
110 | マタドガス | 2250.15 |
112 | サイドン | 2243.22 |
139 | オムスター | 2233.65 |
73 | ドククラゲ | 2220.32 |
78 | ギャロップ | 2199.34 |
38 | キュウコン | 2188.28 |
97 | スリーパー | 2184.16 |
121 | スターミー | 2182.14 |
40 | プクリン | 2177.20 |
142 | プテラ | 2165.49 |
87 | ジュゴン | 2145.77 |
135 | サンダース | 2140.27 |
141 | カブトプス | 2130.01 |
127 | カイロス | 2121.87 |
125 | エレブー | 2119.17 |
18 | ピジョット | 2091.39 |
94 | ゲンガー | 2078.23 |
123 | ストライク | 2073.96 |
91 | パルシェン | 2052.85 |
119 | アズマオウ | 2043.92 |
115 | ガルーラ | 2043.40 |
26 | ライチュウ | 2028.30 |
42 | ゴルバット | 1921.35 |
49 | モルフォン | 1890.32 |
82 | レアコイル | 1879.95 |
57 | オコリザル | 1864.52 |
128 | ケンタロス | 1844.76 |
85 | ドードリオ | 1836.37 |
99 | キングラー | 1823.15 |
65 | フーディン | 1813.82 |
28 | サンドパン | 1810.22 |
24 | アーボック | 1767.13 |
67 | ゴーリキー | 1760.71 |
148 | ハクリュー | 1747.73 |
47 | パラセクト | 1747.07 |
22 | オニドリル | 1746.35 |
114 | モンジャラ | 1739.72 |
70 | ウツドン | 1723.76 |
124 | ルージュラ | 1716.73 |
117 | シードラ | 1713.22 |
137 | ポリゴン | 1691.56 |
44 | クサイハナ | 1689.46 |
105 | ガラガラ | 1656.96 |
101 | マルマイン | 1646.14 |
2 | フシギソウ | 1632.19 |
53 | ペルシアン | 1631.84 |
108 | ベロリンガ | 1626.82 |
8 | カメール | 1582.79 |
5 | リザード | 1557.48 |
107 | エビワラー | 1516.51 |
77 | ポニータ | 1516.11 |
122 | バリヤード | 1494.42 |
106 | サワムラー | 1492.94 |
12 | バタフリー | 1454.94 |
20 | ラッタ | 1444.13 |
15 | スピアー | 1439.96 |
75 | ゴローン | 1433.63 |
30 | ニドリーナ | 1404.61 |
93 | ゴースト | 1380.21 |
33 | ニドリーノ | 1372.50 |
61 | ニョロゾ | 1340.43 |
58 | ガーディ | 1335.03 |
88 | ベトベター | 1284.02 |
83 | カモネギ | 1263.89 |
17 | ピジョン | 1223.98 |
79 | ヤドン | 1218.90 |
35 | ピッピ | 1200.96 |
111 | サイホーン | 1182.08 |
51 | ダグトリオ | 1168.55 |
109 | ドガース | 1151.79 |
43 | ナゾノクサ | 1148.28 |
64 | ユンゲラー | 1131.96 |
138 | オムナイト | 1119.77 |
69 | マダツボミ | 1117.43 |
54 | コダック | 1109.56 |
86 | パウワウ | 1107.03 |
140 | カブト | 1104.72 |
102 | タマタマ | 1099.81 |
66 | ワンリキー | 1089.59 |
133 | イーブイ | 1077.20 |
96 | スリープ | 1075.14 |
1 | フシギダネ | 1071.54 |
48 | コンパン | 1029.39 |
7 | ゼニガメ | 1008.69 |
104 | カラカラ | 1006.61 |
147 | ミニリュウ | 983.47 |
118 | トサキント | 965.14 |
4 | ヒトカゲ | 955.24 |
120 | ヒトデマン | 937.89 |
132 | メタモン | 919.62 |
39 | プリン | 917.64 |
46 | パラス | 916.60 |
72 | メノクラゲ | 905.15 |
81 | コイル | 890.68 |
25 | ピカチュウ | 887.69 |
56 | マンキー | 878.67 |
29 | ニドラン♀ | 876.01 |
95 | イワーク | 857.20 |
84 | ドードー | 855.41 |
74 | イシツブテ | 849.49 |
32 | ニドラン♂ | 843.14 |
100 | ビリリダマ | 839.73 |
37 | ロコン | 831.41 |
23 | アーボ | 824.14 |
90 | シェルダー | 822.91 |
92 | ゴース | 804.41 |
27 | サンド | 798.76 |
60 | ニョロモ | 795.96 |
116 | タッツー | 794.67 |
98 | クラブ | 792.21 |
52 | ニャース | 756.32 |
21 | オニスズメ | 686.87 |
16 | ポッポ | 679.93 |
113 | ラッキー | 675.12 |
41 | ズバット | 642.51 |
63 | ケーシィ | 600.44 |
19 | コラッタ | 581.65 |
14 | コクーン | 485.35 |
11 | トランセル | 477.92 |
50 | ディグダ | 456.76 |
13 | ビードル | 449.09 |
10 | キャタピー | 443.52 |
129 | コイキング | 262.70 |
ポケモンを強化する方法ーー「ほしのすな」と「アメ」
強いポケモンを知ることができたところで、そもそもポケモンをどのようにして強化するのか。キーとなるのは「ほしのすな」と「アメ」。
昔のポケモンをプレイしていた人は「野生のポケモンと戦うんじゃないの?」と思うかもしれないが、「ポケモンGO」では「ほしのすな」とポケモンごとの「アメ」を与えることによって強化される。「ほしのすな」は共通するが、例えばコイキングは「コインキングのアメ」、ポッポは「ポッポのアメ」が必要となる。
現在自分が所有する「ほしのすな」や「アメ」の確認方法、ポケモンを強化する方法、さらには「強化と進化」という究極の選択について解説しておく。