PayPay、サービス開始から約10ヶ月で登録ユーザーが1,000万人突破
大型のフランチャイズチェーンだけでなく、これまで支払い手段が現金のみだった小規模な商店にも急速に拡大
PayPayは2019年8月7日、登録ユーザー数が1,000万人に到達したことを発表した。
同サービスは、2018年10月5日に開始。約10カ月での1,000万ユーザー到達は、PayPayが実施した各種キャンペーンの直接的な効果だけではなく、「国や地方自治体、他のキャッシュレス決済事業者などが行うさまざまなキャンペーンや啓発活動によって、日本国内におけるキャッシュレス決済の機運が相乗的な高まりをみせた結果」と分析している。
8月8日時点で加盟店は100万カ所を突破
また、PayPayはサービス開始前から全国に20カ所の営業拠点を設置し、都市部だけでなく、地方の隅々にまでキャシュレス決済の利便性を行き渡らせるべく、加盟店の拡大に注力。
その結果、大型のフランチャイズチェーンだけではなく、これまで支払い手段が現金のみだった小規模な商店にも急速に「PayPay」の導入が拡大。8月8日時点で加盟店は100万カ所を突破したという。
サービス開始からの累計決済回数は1億回。
PayPayが実施した主なキャンペーン
キャンペーン名 | キャンペーン期間 |
---|---|
100億円あげちゃうキャンペーン | 2018年12月4日~13日 |
第2弾 100億円キャンペーン | 2019年2月12日~5月13日 |
100万円もらえちゃうキャンペーン | 2019年3月15日~31日 |
ホークス観戦はPayPayでバリ得!キャンペーン | 2019年3月29日~2019年ヤフオクドーム開催のプロ野球公式戦最終日 |
近江町市場×PayPayスタンプラリーキャンペーン | 2019年3月28日~30日 |
3月29日はプレフラPayPay! | 2019年3月29日 |
イオンでPayPayはじまるキャンペーン | 2019年4月17日~5月31日 |
4月26日はプレフラPayPay! | 2019年4月26日 |
わりかんで10,000円もらえちゃうキャンペーン | 2019年4月26日~5月6日 |
いつもどこかでワクワクペイペイ/PayPayとドラッグストアの強力タッグ!おトクなスマホ決済キャンペーン | 2019年6月1日~30日 |
いつもどこかでワクワクペイペイ/飲食店・スーパーで!PayPayランチ | 2019年7月1日~31日 |
ソフトバンク・ワイモバイルショップで買い物するならPayPayで!キャンペーン | 2019年7月1日~9月30日 |
PayPayリレーキャンペーン | 2019年7月8日~14日 |
セブン銀行でペイペイ現金チャーーーーーーージがはじまるキャンペーン | 2019年7月11日~8月10日 |
最大20%戻ってくる!キャンペーン(セブン-イレブン) | 2019年7月11日~21日 |
セブン-イレブンはPayPayで!まだまだ最大20%戻ってくる!キャンペーン | 2019年7月22日~31日 |
7月26日はプレフラPayPay!PayPayランチ対象店舗で最大20%戻ってくる! | 2019年7月26日 |
いつもどこかでワクワクペイペイ/飲食店・スーパー・コンビニで!PayPayランチ | 2019年8月1日~31日 |
熱烈歓迎!横浜中華街おトクな夏祭り | 2019年8月1日~31日 |
もっと読む
2022.04.20
2022.02.03
2019.08.27
2019.08.22
2019.08.22
2019.08.07
2019.04.26
2019.03.15
関連キーワード
コメント(0件)