ドコモ、iPhoneとiPadの端末価格を改定へ。7月15日から値上げ
iPhone 13 Pro Maxの1TBモデルは27万円台、12.9インチiPad Proの2TBモデルは約35万円に
ドコモは7月15日より、iPhoneおよびiPadの価格改定を実施する。各製品が最大数万円の値上げとなる。iPhone 13 Pro Maxの1TBモデルは27万円台、12.9インチiPad Proの2TBモデルは約35万円まで価格が引き上げられている。
Appleは7月1日、国内で販売するすべての製品を値上げ。値上げまでの猶予はあるが、購入手続きが14日までに完了していなければ新価格が適用される。
新旧価格は以下のとおり。
機種名 | 価格 (〜7月14日まで) |
価格(7月15日〜) |
---|---|---|
iPhone 13 Pro 128GB | 142,560円 | 172,810円 |
iPhone 13 Pro 256GB | 165,528円 | 195,030円 |
iPhone 13 Pro 512GB | 197,208円 | 232,650円 |
iPhone 13 Pro 1TB | 226,512円 | 267,410円 |
iPhone 13 Pro Max 128GB | 165,528円 | 197,230円 |
iPhone 13 Pro Max 256GB | 182,160円 | 214,610円 |
iPhone 13 Pro Max 512GB | 213,048円 | 248,160円 |
iPhone 13 Pro Max 1TB | 243,144円 | 275,550円 |
iPhone 13 128GB | 111,672円 | 138,380円 |
iPhone 13 256GB | 125,136円 | 158,180円 |
iPhone 13 512GB | 164,736円 | 199,430円 |
iPhone 13 mini 128GB | 98,208円 | 116,710円 |
iPhone 13 mini 256GB | 120,384円 | 140,800円 |
iPhone 13 mini 512GB | 151,272円 | 176,660円 |
iPad Air(第5世代) 64GB | 104,544円 | 120,560円 |
iPad Air(第5世代) 256GB | 124,630円 | 144,870円 |
iPad mini(第6世代) 64GB | 85,536円 | 108,350円 |
iPad mini(第6世代) 256GB | 103,752円 | 119,900円 |
iPad(第9世代) 64GB | 60,984円 | 78,760円 |
iPad(第9世代) 256GB | 81,576円 | 103,070円 |
12.9インチiPad Pro(第5世代) 128GB | 147,312円 | 183,150円 |
12.9インチiPad Pro(第5世代) 256GB | 159,192円 | 198,440円 |
12.9インチiPad Pro(第5世代) 512GB | 183,744円 | 228,030円 |
12.9インチiPad Pro(第5世代) 1TB | 231,264円 | 288,530円 |
12.9インチiPad Pro(第5世代) 2TB | 279,576円 | 348,700円 |
11インチiPad Pro(第3世代) 128GB | 112,464円 | 140,690円 |
11インチiPad Pro(第3世代) 256GB | 124,344円 | 155,870円 |
11インチiPad Pro(第3世代) 512GB | 148,104円 | 185,900円 |
11インチiPad Pro(第3世代) 1TB | 196,416円 | 245,960円 |
11インチiPad Pro(第3世代) 2TB | 244,728円 | 306,130円 |
もっと読む
2021.09.12
2021.07.23
2021.01.09
2020.10.09
2020.10.09
2019.10.02
コメント(0件)