Sony Ericsson、国内向け新端末「Xperia NX」「Xperia acro HD」を発表!両モデルを比較してみた!
ラスベガスで行われているCES2012にて、Sony Ericssonから国内向けに「Xperia NX」「Xperia acro HD」が発表された!!今までのXperiaシリーズから大幅にパワーアップしたので、両モデルのスペックを比較してみた。
端末 | Xperia NX | Xperia acro HD |
---|---|---|
OS | Android 2.3.7 | Android 2.3.7 |
ディスプレイ | 4.3インチTFT LCD(1,280×720) | 4.3インチTFT LCD(1,280×720) |
CPU | デュアルコア1.5GHz | デュアルコア1.5GHz |
メモリ | 1GB | 1GB |
外向きカメラ | 1,200万画素「Exmor R」CMOS 1080p Full HD動画撮影対応 | 1,200万画素「Exmor R」CMOS 1080p Full HD動画撮影対応 |
内向きカメラ | 130万画素CMOS、720p動画撮影対応 | 130万画素CMOS、720p動画撮影対応 |
電池容量 | 1,750mAh | 1,840mAh |
ストレージ | 32GB(外部メモリ非対応) | 16GB(microSD/microSDHC 最大32GB対応) |
重さ | 144g | 149g |
備考 | テザリング対応(最大8台) | テザリング対応(最大8台)、おサイフケータイ、赤外線通信、ワンセグ、防塵・防水 |
「Xperia NX」は同じくCES2012で発表されているグローバルモデル「Xperia S」の国内向けモデル、「Xperia acro HD」は「Xperia acro」の後継機種に値する。
Xperia Sの紹介ビデオはこちら!
Xperia Sのある生活のイメージビデオはこちら!
Sony Ericssonファンにはたまらない端末の登場だね!やっぱりソニーブランドの端末はカッコイイ!
(via juggly.cn)
もっと読む
2014.03.02
2011.01.06
関連キーワード
コメント(2件)