Spotify、2017年音楽シーンを振り返るランキングを発表
Spotifyが2017年の音楽シーンを振り返るランキングを発表した。
日本と海外で最も再生された国内アーティストはONE OK ROCK、という結果に。日本で最も再生された国内アーティストの曲は、DAOKO × 米津玄師の「打上花火」だった。
ランキング発表に伴い、Spotifyは2017年を音楽で振り返ることができる、ユーザーが今年よく聴いた曲を集めたプレイリスト「Myトップソング2017」と、ユーザーの音楽的な好みや聴取傾向に基づきアルゴリズムで提案する、”今年聴き逃して欲しくないお薦めの30曲” を集めたプレイリスト「2017年に聴いておきたい曲」を提供開始している。
最も聴かれたアーティストはエド・シーラン
今年最もSpotifyで聴かれたアーティスはエド・シーランで、アルバム『÷(Divide)』(再生回数はなんと31億回以上!)とシングル「Shape of You」(再生回数は14億回以上!)は、それぞれ今年最も再生されたアルバムと楽曲となった。
世界で最も再生されたアーティスト | 日本国内で最も再生されたアーティスト |
---|---|
1. エド・シーラン | 1. ONE OK ROCK |
2. ドレイク | 2. エド・シーラン |
3. ザ・ウィークエンド | 3. 清水翔太 |
4. ケンドリック・ラマー | 4. AAA |
5. ザ・チェインスモーカーズ | 5. ザ・チェインスモーカーズ |
世界で最も再生された楽曲 | 日本国内で最も再生された楽曲 |
---|---|
1. Shape of You / エド・シーラン | 1. Shape of You / エド・シーラン |
2. Despacito – Remix/ ルイス・フォンシ、ダディー・ヤンキー feat. ジャスティン・ビーバー | 2. Stay (with Alessia Cara)/ Zedd |
3. Despacito / ルイス・フォンシ feat. ダディー・ヤンキー | 3. 打上花火 / DAOKO × 米津玄師 |
4. Something Just Like This / ザ・チェインスモーカーズ & コールドプレイ | 4. Something Just Like This / ザ・チェインスモーカーズ & コールドプレイ |
5. I’m The One / DJキャレド feat. ジャスティン・ビーバー、クエヴォ、チャンス・ザ・ラッパー、リル・ウェイン | 5. Despacito – Remix / ルイス・フォンシ、ダディー・ヤンキー feat. ジャスティン・ビーバー |
世界で最も再生された 女性アーティスト |
世界で最も再生された 男性アーティスト |
世界で最も再生された グループ |
---|---|---|
1. リアーナ | 1. エド・シーラン | 1. コールドプレイ |
2. テイラー・スウィフト | 2. ドレイク | 2. イマジン・ドラゴンズ |
3. セレーナ・ゴメス | 3. ザ・ウィークエンド | 3. マルーン5 |
4. アリアナ・グランデ | 4. ケンドリック・ラマー | 4. リンキン・パーク |
5. シーア | 5. ダディー・ヤンキー | 5. ミーゴス |
もっと読む
2020.05.13
2019.12.03
2019.08.23
2019.04.29
2018.12.04
2018.05.10
2017.12.21
2017.11.17
2017.09.01
コメント(0件)