「iPhone 7/7 Plus」「iPhone 6s/6s Plus」「iPhone SE」が値下げ
「iPhone 8/8 Plus」および「iPhone X」の発表に伴い、AppleはApple公式サイトにおける「iPhone 7/7 Plus」「iPhone 6s/6s Plus」「iPhone SE」の各モデルを値下げしていることが明らかになった。
また、同時に「iPhone 7/7 Plus」に関しては256GBモデルの販売を終了している。以下にまとめたので、参考にどうぞ!
「iPhone 7/6s/SE」シリーズの販売価格まとめ
iPhone 7 | ||
---|---|---|
モデル | 元価格 | 新価格 |
32GB | 72,800円 | 61,800円 |
128GB | 83,800円 | 72,800円 |
256GB | 94,800円 | 販売終了 |
iPhone 7 Plus | ||
---|---|---|
モデル | 元価格 | 新価格 |
32GB | 85,800円 | 74,800円 |
128GB | 96,800円 | 85,800円 |
256GB | 107,800円 | 販売終了 |
iPhone 6s | ||
---|---|---|
モデル | 元価格 | 新価格 |
32GB | 61,800円 | 50,800円 |
128GB | 72,800円 | 61,800円 |
iPhone 6s Plus | ||
---|---|---|
モデル | 元価格 | 新価格 |
32GB | 72,800円 | 61,800円 |
128GB | 83,800円 | 72,800円 |
iPhone SE | ||
---|---|---|
モデル | 元価格 | 新価格 |
32GB | 44,800円 | 39,800円 |
128GB | 55,800円 | 50,800円 |
最新のiPhoneをチェックする
- 最新モデル ▶ iPhone 12 / iPhone 12 Pro
- 旧モデル ▶ iPhone XR / iPhone SE
- 比較する ▶ iPhoneを比較
- ケースやドックなど ▶ iPhoneアクセサリ
- 下取り ▶ Apple GiveBack
- 学生・教員・PTA役員限定 ▶ 学生・教員向けストア(学生・教職員向けストアとは?)
コメント(0件)