Xperia arc、Samsung Galaxy S2、iPhone 4のスペック比較してみた
国内で今後発売Android端末のうち、個人的に期待している高スペック端末であるXperia arc、Samsung S2をiPhone 4のスペックと比較できる表を作ってみた。僕自身が買うわけではないが、今後買うことを検討している人は、参考にしてもらえれば!
端末名 | iPhone 4 | Galaxy S2 | Xperia arc |
---|---|---|---|
OS | iOS 4.3.1 | Android 2.3 Gingerbread | Android 2.3 Gingerbread |
プロセッサ | Apple A4 1GHz | Exynos 1GHz | Qualcomm 1GHz MSM8255 |
メモリ | 512MB | 1GB | 512MB |
ストレージ | 16、32GB | 16、32GB | 1GB |
ディスプレイ | 3.5インチ(960×640) | 4.27インチ(480×800) | 4.2インチ(854×480) |
カメラ(out/in) | 500万画素/不明 | 800万画素/200万画素 | 不明 |
連続通話・受付時間 | 7h/300h | 不明 | 7h/400h |
バッテリー容量 | 1420mAh | 1650mAh | 1500mAh |
重さ | 137g | 116g | 117g |
もっと読む
2017.06.02
2012.08.21
関連キーワード
コメント(0件)