【img via gdgt live】
個人的にWWDC 2012で注目していたのはアップグレードされた「MacBook Air」!今も使っている「MacBook Air」でブログを書いているのだが、どうもメモリが4GBだと足りないことが多く、どうにかして8GBを詰めるようにして欲しいと日々願っていた。
それがついに実現した!!今回の「MacBook Air」は全モデル最大メモリ8GBまで積むことができるようになった!!最高過ぎて涙と共にポチってしまうぜ…。
そんな悲願のアップグレードをしたMacBook Airだが、MacBook Pro同様旧モデルからどれだけ進化したのか気になると思うので、各モデルごとに新型と旧型を比較してみた!
MacBook Air 13インチ下位モデルを比較!
項目 | 新型モデル | 現行モデル |
---|---|---|
画面解像度 | 1440×900 | 1440×900 |
CPU | 1.8GHzデュアルコアIntel Core i5 | 1.7GHzデュアルコアIntel Core i5 |
メモリ | 4GB 1,600MHz DDR3メモリ(最大8GB) | 4GB 1,333MHz DDR3メモリ(最大4GB) |
ストレージ | 128GB SSD | 128GB SSD |
グラフィックス | Intel HD Graphics 4000 | Intel HD Graphics 3000 |
バッテリー | 最大7時間 | 最大7時間 |
価格 | 10万2,800円 | 11万800円 |
MacBook Air 13インチ上位モデルを比較!
項目 | 新型モデル | 現行モデル |
---|---|---|
画面解像度 | 1440×900 | 1440×900 |
CPU | 1.8GHzデュアルコアIntel Core i5 | 1.7GHzデュアルコアIntel Core i5 |
メモリ | 4GB 1,600MHz DDR3メモリ(最大8GB) | 4GB 1,333MHz DDR3メモリ(最大4GB) |
ストレージ | 256GB SSD | 256GB SSD |
グラフィックス | Intel HD Graphics 4000 | Intel HD Graphics 3000 |
バッテリー | 最大7時間 | 最大7時間 |
価格 | 12万8,800円 | 13万8,800円 |
MacBook Air 11インチ下位モデルを比較!
項目 | 新型モデル | 現行モデル |
---|---|---|
画面解像度 | 1366×768 | 1366×768 |
CPU | 1.7GHzデュアルコアIntel Core i5 | 1.6GHzデュアルコアIntel Core i5 |
メモリ | 4GB 1,600MHz DDR3メモリ(最大8GB) | 2GB 1,333MHz DDR3メモリ(最大4GB) |
ストレージ | 64GB SSD | 64GB SSD |
グラフィックス | Intel HD Graphics 4000 | Intel HD Graphics 3000 |
バッテリー | 最大5時間 | 最大5時間 |
価格 | 8万4800円 | 8万4800円 |
MacBook Air 11インチ上位モデルを比較!
項目 | 新型モデル | 現行モデル |
---|---|---|
画面解像度 | 1366×768 | 1366×768 |
CPU | 1.7GHzデュアルコアIntel Core i5 | 1.6GHzデュアルコアIntel Core i5 |
メモリ | 4GB 1,600MHz DDR3メモリ(最大8GB) | 4GB 1,333MHz DDR3メモリ(最大4GB) |
ストレージ | 128GB SSD | 128GB SSD |
グラフィックス | Intel HD Graphics 4000 | Intel HD Graphics 3000 |
バッテリー | 最大5時間 | 最大5時間 |
価格 | 9万4,800円 | 10万2,800円 |
最新のMacをチェックする
- ノート型Mac ▶ MacBook / MacBook Air / MacBook Pro
- デスクトップ型Mac ▶ iMac / iMac Pro / Mac Pro / Mac mini
- 周辺機器 ▶ Macアクセサリ
- 整備済み商品 ▶ Mac / Macアクセサリ / 整備済み商品とは?
- 比較する ▶ Macを比較
- 学生・教員・PTA役員限定 ▶ 学生・教員向けストア(学生・教職員向けストアとは?)