2016年7〜8月開催予定の花火大会(東京/神奈川/千葉/埼玉)日程まとめ
【image via y.ganden】
関東甲信地方も梅雨明けしたということで、いよいよ夏本番!
夏といえば海でのバーベキューや地元でのお祭りなど様々なイベントが目白押し!中でも毎年多くの人が楽しみにしているのは花火大会。ヤングなボーイがラブなガールに声を掛け、2人で花火デートだなんて……ロマンティックゥ!
今月から来月8月終わりにかけて東京、神奈川、千葉、埼玉で開催される予定の花火大会を下記にまとめたので、「今年は花火を見に行きたい」という人は参考にどうぞ!各花火大会で打ち上げられる花火の本数も書いてあるので、花火大会の規模感を知る上で参考にするべし!
2016年花火スケジュール(東京・神奈川・千葉・埼玉)
東京都内の花火と開催日時
7月30日(土) | 第39回隅田川花火大会 | 第一会場:9,350発 第二会場:10,650発 合計20,000発 |
7月30日(土) | 2016立川まつり 国営昭和記念公園花火大会 | 約5,000発 |
7月30日(土) | 八王子花火大会 | 3,300発予定 |
8月1日(月) | 第34回江東花火大会 | 約4,000発 |
8月4日(木) | 御蔵島花火大会 | 約1,000発 |
8月6日(土) | エキサイティング花火2016 第41回江戸川区花火大会 (※市川市民納涼花火大会と合同開催) |
14,000発 |
8月6日(土) | 第57回いたばし花火大会 | 12,000発 |
8月6日(土) | 第68回青梅市納涼花火大会 | 3,300発 |
8月6日(土)・7日(日) | 第44回昭島市民くじら祭夢花火 | 2,000発 |
8月13日(土) | 第39回奥多摩納涼花火大会 | 約1,000発 |
8月20日(土) | 東日本大震災復興チャリティー 日刊スポーツ新聞社主宰 2016神宮外苑花火大会 |
10,000発 |
8月21日(日) | 映画のまち調布”夏”花火2016 | 約8,000発 |
8月下旬 | 第38回武蔵村山市観光納涼花火大会 | 2,016発予定 |
神奈川県内の花火と開催日時
7月30日(土) | 第28回なぎさの式典「夏!!大磯!!祭!!」 | 約1,000発 |
7月31日(日) | 湖水まつり花火大会 | 約4,000発 |
8月1日(月) | 相模湖湖上祭花火大会 | 5,000発 |
8月2日(火) | 第31回神奈川新聞花火大会 | 15,000発 |
8月6日(土) | 第70回あつぎ鮎まつり大花火大会 | 10,000発 |
8月6日(土) | 小田原酒匂川花火大会 | 7,500発 |
8月6日(土) | 2016年よこすか開国祭開国花火大会 | 5,000発 |
8月6日(土) | 第42回サザンビーチちがさき花火大会 | 3,000発 |
8月10日(水) | 第34回丹沢湖花火大会 | 約2,000発 |
8月16日(火) | 箱根強羅夏まつり大文字焼き | 約2,000発 |
8月20日(土) | 平成28年度 川崎市制記念 第75回多摩川花火大会 |
6,000発 |
8月20日(土)・21日(日) | 相模大野もんじぇ祭り2016 | 花火打上数未定 |
8月26日(金) | 第66回湘南ひらつか花火大会 | 約3,000発 |
8月27日(土) | 相模原納涼花火大会 | 約8,000発 |
8月27日(土) | 第42回金沢まつり花火大会 | 約3,500発 |
8月27日(土) | 第17回あしがら花火大会 | 約1,500発 |
千葉県内の花火と開催日時
7月30日(土) | 旭市いいおか YOU・遊フェスティバル2016 海浜花火大会 |
約10,000発 |
7月30日(土) | 市制施行35周年記念 第38回浦安市花火大会 咲き誇れ〜うらやすの未来へ〜 |
6,500発予定 |
7月30日(土) | 第18回浜まつり | 約3,000発 |
7月30日(土)・31日(日) 8月6日(土)・7日(日) 11日(木)〜15日(月) 20日(土)・21日(日) 27日(土)・28日(日) |
マザー牧場打ち上げ花火 | 各日約500発 |
8月1日(月) | 第120回水郷おみがわ花火大会 | 約8,000発 |
8月6日(土) | 千葉開府890年記念 幕張ビーチ花火フェスタ2016 (第38回千葉市民花火大会) |
約15,000発 |
8月6日(土) | 第32回市川市民納涼花火大会 (※江戸川区花火大会と合同開催) |
14,000発 |
8月6日(土) | 手賀沼花火大会2016 | 約13,5000発 |
8月6日(土) | 松戸花火大会イン2016 〜みんなであげる夢花火〜 |
約10,000発 |
8月6日(土) | 第56回佐倉市民花火大会 | 16,000発 |
8月6日(土) | 鉄子みなとまつり花火大会 | 約6,000発 |
8月6日(土) | 一宮納涼花火大会 | 約5,000発 |
8月7日(日)〜16日(火) | 東京ドイツ村サマーフェスタ | 各日約1,000発 |
8月8日(月) | 第53回館山観光まつり館山湾花火大会 | 約10,000発予定 |
8月15日(月) | 第69回木更津港まつり花火大会 | 約10,000発 |
8月20日(土) | 市制50周年 第40回流山花火大会 (※臍帯魔剣三郷市と同時開催) |
約10,000発 |
8月28日(日) | かつうら若潮まつり花火大会 | 約2,000発 |
埼玉県内の花火と開催日時
7月30日(土) | 第21回あげお花火大会 | 約10,000発 |
7月30日(土) | 平成28年度 越谷花火大会 | 約5,000発 |
8月6日(土) | 第33回朝霞市民まつり「彩夏祭」 | 9,000発 |
8月6日(土) | 戸田市市制施行50周年記念 第63回戸田橋花火大会 (※いたばし花火大会と同時開催) |
12,000発 |
8月6日(土) | 狭山市入間七夕まつり 狭山市七夕まつり納涼花火 |
2,000発 |
8月6日(土)、13日(土) 20日(土)、27日(土) |
東武動物公園 花火イリュージョン2016夏 |
各日約2,000発 |
8月6日(土)・7日(日) 13日(土)・14日(日) 20日(土)21日(日) 27日(土)・28日(日) |
西武園ゆうえんち 性鼻炎ゆうえんち花火大会 |
各日約2,000発 |
8月7日(日) | 第38回たたら祭り | 3,000発 |
8月13日(土) | 第67回熊谷花火大会 | 約10,000発 |
8月15日(月) | 長瀞船玉まつり | 3,500発 |
8月20日(土) | 2016みさとサマーフェスティバル花火大会 (※千葉県流山市と同時開催) |
約10,000発 |
屋台で焼きそばやたこ焼きを食べながら楽しむのも良いが、座って快適に花火を楽しむためにもレジャーシートや虫よけスプレーなどもお忘れなく!
Honeystore 防水 折りたたみ レジャーシート(4人用 虹色)
posted with amazlet at 16.07.28
Honeystore(ハニーストア)
パーフェクトポーション アウトドアボディスプレー50ml
posted with amazlet at 16.07.28
たかくら新産業
売り上げランキング: 3
売り上げランキング: 3
関連キーワード
コメント(0件)