6月1日から値上げするMicrosoft 365とOffice、Amazonでセール中
買うなら今。安く買えるうちに急げ
日本マイクロソフトは6月1日より、コンシューマ向けに提供しているMicrosoft 365およびOffice製品の価格改定を実施する。値上げの経緯として「ソフトウェア製品およびオンラインサービスの現地価格の影響を定期的に評価し、地域間の合理的な整合性を確保」していると言い、今回の変更は、「その評価を受けて、調整した結果」と説明している。
値上げを前に、Amazonで一部製品がセール中。「Microsoft 365 Family 12カ月版」「Microsoft 365 Personal 12カ月版」などは10%オフとなっており、値上げ後に購入するより約3,000円〜5,000円の節約になる。
永続版として販売されている、Home & Student for MacやOffice Home & Businessは5%オフで販売中。値上げ後より5,000円安く購入できる。
Officeアプリケーションを単体で購入したい人は、今のうちに購入したほうが良いだろう。Excel、Powerpoint、Access、Outlookなどはいずれも10%オフ。値上げ後の価格と比べて約4,000円安く購入できる。
以下に値上げする製品の旧価格と新価格をまとめた。参考にしてもらいたい。
製品名 | 提供形態 | 現行価格 | 新価格 |
---|---|---|---|
Microsoft 365 Family 1カ月版 | ダウンロード | 1,682 円 | 1,909 円 |
Microsoft 365 Family 12カ月版 | POSA、ダウンロード、パッケージ | 16,727 円 | 19,091 円 |
Microsoft 365 Family 15カ月版 | POSA、ダウンロード | 16,727 円 | 19,091 円 |
Microsoft 365 Personal 1カ月版 | ダウンロード | 1,167 円 | 1,354 円 |
Microsoft 365 Personal 12カ月版 | POSA、ダウンロード、パッケージ | 11,800 円 | 13,545 円 |
Microsoft 365 Personal 15カ月版 | POSA、ダウンロード | 11,800 円 | 13,545 円 |
Microsoft 365 Basic 1カ月版 | ダウンロード | 208 円 | 236 円 |
Microsoft 365 Basic 12カ月版 | ダウンロード | 2,040 円 | 2,218 円 |
Microsoft 365 Business Standard | POSA、ダウンロード、パッケージ | 16,320 円 | 18,764 円 |
Office Home & Business | POSA、ダウンロード、パッケージ | 34,800 円 | 39,982 円 |
Office Personal | POSA、ダウンロード | 29,800 円 | 34,273 円 |
Office Professional | ダウンロード | 59,800 円 | 68,773 円 |
Office Professional Academic | POSA、ダウンロード | 27,800 円 | 31,973 円 |
Office Home & Student for Mac | POSA、ダウンロード、パッケージ | 23,800 円 | 27,255 円 |
Office Academic for Mac | POSA、ダウンロード、パッケージ | 16,800 円 | 19,318 円 |
Word 2021 | POSA、ダウンロード | 16,276 円 | 18,718 円 |
Excel 2021 | POSA、ダウンロード | 16,276 円 | 18,718 円 |
PowerPoint 2021 | POSA、ダウンロード | 16,276 円 | 18,718 円 |
Outlook 2021 | POSA、ダウンロード | 16,276 円 | 18,718 円 |
Access 2021 | POSA、ダウンロード | 16,276 円 | 18,718 円 |
Publisher 2021 | POSA、ダウンロード | 16,276 円 | 18,718 円 |
Project Standard | POSA、ダウンロード | 95,800 円 | 109,800 円 |
Project Professional | POSA、ダウンロード | 159,800 円 | 183,173 円 |
Visio Standard | POSA、ダウンロード | 45,800 円 | 52,873 円 |
Visio Professional | POSA、ダウンロード | 86,800 円 | 99,682 円 |
もっと読む
2022.10.14
2021.10.04
2020.09.25
2020.08.04
2019.01.25
2018.11.30
2016.08.23
関連キーワード
「Microsoftニュース・噂 ・最新情報」新着記事
Taisyoさんのことろですね!隠さなくてもいいと思いますよw僕にとって界隈の先輩です!
最近プライベートが忙しいのと生活リズムが特殊なので、後追いのように遅れて公開することが増えてきましたね……!取り上げたいネタが似ているので、そう見えてしまうのも無理は無いと思います◎
最近、某気になる…の後追い記事ばっかじゃないですか?