App Storeが累計250億ダウンロード達成!アメリカで人気のiPhoneの有料・無料アプリ上位25位をまとめてみた!
App Storeがついに累計250億ダウンロードを達成した!
100億ダウンロードを達成したのは2011年1月のこと。それから1年ちょっとで2.5倍のダウンロード数を達成するApp Storeの成長率は尋常ではない。
Appleが公開していた、US App Storeにおける有料・無料上位25位のアプリをまとめたので、紹介する!
App Store有料アプリ上位25位
順位 | アプリ名 |
---|---|
1 | ![]() ![]() カテゴリ: ゲーム, エンターテインメント, アクション, アーケード 販売元: Clickgamer.com – Clickgamer Technologies Ltd(サイズ: 13.2 MB) |
2 | ![]() ![]() カテゴリ: ゲーム, アーケード, エンターテインメント, アクション 販売元: Halfbrick Studios – Halfbrick(サイズ: 19.4 MB) |
3 | ![]() ![]() カテゴリ: ゲーム, エンターテインメント, アクション, アドベンチャー 販売元: Lima Sky – Lima Sky(サイズ: 20.2 MB) |
4 | ![]() ![]() カテゴリ: ゲーム, エンターテインメント, パズル, ファミリー 販売元: Chillingo Ltd – Chillingo Ltd(サイズ: 19.7 MB) |
5 | ![]() ![]() カテゴリ: ゲーム, アクション, アーケード 販売元: Rovio Mobile Ltd. – Rovio Mobile(サイズ: 16.7 MB) |
6 | ![]() ![]() カテゴリ: ゲーム, 単語, ボード, エンターテインメント 販売元: Zynga – Zynga Mobile(サイズ: 15.9 MB) |
7 | ![]() ![]() カテゴリ: ゲーム, アーケード, アクション 販売元: Andreas Illiger – Andreas Illiger(サイズ: 10.7 MB) |
8 | ![]() ![]() カテゴリ: ゲーム, パズル, アーケード 販売元: Rovio Mobile Ltd. – Rovio Mobile(サイズ: 17.5 MB) |
9 | ![]() ![]() カテゴリ: エンターテインメント, ゲーム 販売元: Bolt Creative – Bolt Creative(サイズ: 54.9 MB) |
10 | ![]() ![]() カテゴリ: 写真/ビデオ, ソーシャルネットワーキング 販売元: tap tap tap – Inventive, Inc.(サイズ: 19.7 MB) |
11 | ![]() ![]() カテゴリ: エンターテインメント, ゲーム 販売元: DistinctDev, Inc. – DistinctDev, Inc.(サイズ: 17.3 MB) |
12 | ![]() ![]() カテゴリ: ゲーム, ストラテジー, エンターテインメント, パズル 販売元: PopCap – PopCap(サイズ: 75.9 MB) |
13 | ![]() ![]() カテゴリ: ゲーム, アーケード, スポーツ, スポーツ 販売元: Freeverse, Inc. – Freeverse, Inc.(サイズ: 68.9 MB) |
14 | ![]() ![]() カテゴリ: ゲーム, 教育, 教育, キッズ 販売元: Liberteenz.LLC. – Liberteenz.LLC(サイズ: 15.6 MB) |
15 | ![]() ![]() カテゴリ: ゲーム, エンターテインメント, ボード, 単語 販売元: Electronic Arts – Electronic Arts Inc.(サイズ: 7.8 MB) |
16 | ![]() ![]() カテゴリ: ゲーム, ファミリー, ボード, エンターテインメント 販売元: Electronic Arts – Electronic Arts Inc.(サイズ: 32.7 MB) |
17 | ![]() ![]() カテゴリ: エンターテインメント, 写真/ビデオ 販売元: PiVi & Co – PiVi & Co(サイズ: 14.7 MB) |
18 | ![]() ![]() カテゴリ: ソーシャルネットワーキング, ユーティリティ 販売元: WhatsApp Inc. – WhatsApp Inc.(サイズ: 9.6 MB) |
19 | ![]() ![]() カテゴリ: ゲーム, ボード, カード 販売元: Gameloft – Gameloft S.A.(サイズ: 115.7 MB) |
20 | ![]() ![]() カテゴリ: 写真/ビデオ, エンターテインメント 販売元: Pocket Pixels Inc. – Pocket Pixels Inc.(サイズ: 19.7 MB) |
21 | ![]() ![]() カテゴリ: ゲーム, シミュレーション, アドベンチャー, エンターテインメント 販売元: Electronic Arts – Electronic Arts Inc.(サイズ: 86.1 MB) |
22 | ![]() ![]() カテゴリ: ゲーム, アクション, エンターテインメント, ストラテジー 販売元: Firemint Pty Ltd – Firemint Pty Ltd(サイズ: 18.8 MB) |
23 | ![]() ![]() カテゴリ: ナビゲーション, 旅行 販売元: NuovoDev – Chris Walker(サイズ: 1 MB) |
24 | ![]() ![]() カテゴリ: ゲーム, アーケード, ファミリー, エンターテインメント 販売元: Ludia – Ludia(サイズ: 104.6 MB) |
25 | ![]() ![]() カテゴリ: ミュージック, エンターテインメント 販売元: Smule – Smule, Inc.(サイズ: 11.5 MB) |
App Store無料アプリ上位25位
順位 | アプリ名 |
---|---|
1 | ![]() ![]() カテゴリ: ソーシャルネットワーキング 販売元: Facebook, Inc. – Facebook, Inc.(サイズ: 10.6 MB) |
2 | ![]() ![]() カテゴリ: ミュージック, エンターテインメント 販売元: Karthik Janagiraman – Karthik Janagiraman(サイズ: 2.3 MB) |
3 | ![]() ![]() カテゴリ: ゲーム, 単語, エンターテインメント, ボード 販売元: Zynga – Zynga Mobile(サイズ: 16 MB) |
4 | ![]() ![]() カテゴリ: ソーシャルネットワーキング, 仕事効率化 販売元: Skype Software S.a.r.l – Skype Software S.a.r.l.(サイズ: 28.6 MB) |
5 | ![]() ![]() カテゴリ: 天気, ライフスタイル 販売元: The Weather Channel Interactive – The Weather Channel(サイズ: 13 MB) |
6 | ![]() ![]() カテゴリ: 辞書/辞典/その他, ユーティリティ 販売元: Google – Google Mobile(サイズ: 13.5 MB) |
7 | ![]() ![]() カテゴリ: 旅行, ナビゲーション 販売元: Google – Google Mobile(サイズ: 14.4 MB) |
8 | ![]() ![]() カテゴリ: ゲーム, パズル, アーケード 販売元: Rovio Mobile Ltd. – Rovio Mobile(サイズ: 18.4 MB) |
9 | ![]() ![]() カテゴリ: ミュージック, エンターテインメント 販売元: Shazam Entertainment Ltd. – Shazam Entertainment Limited(サイズ: 8.7 MB) |
10 | ![]() ![]() カテゴリ: エンターテインメント, ユーティリティ 販売元: Next Mobile Web – Moov Corporation(サイズ: 2 MB) |
11 | ![]() ![]() カテゴリ: ゲーム, アクション, エンターテインメント, シミュレーション 販売元: Backflip Studios – Backflip Studios(サイズ: 18.9 MB) |
12 | ![]() ![]() カテゴリ: ソーシャルネットワーキング, ユーティリティ 販売元: Twitter, Inc. – Twitter, Inc.(サイズ: 8.8 MB) |
13 | Movies by Flixster(US限定) |
14 | ![]() ![]() カテゴリ: ソーシャルネットワーキング, ユーティリティ 販売元: Bump Technologies LLC – Bump Technologies LLC(サイズ: 6.5 MB) |
15 | ![]() ![]() カテゴリ: ゲーム, アーケード, エンターテインメント, ファミリー 販売元: Namco Networks America Inc. Games – Namco Networks America Inc. Games(サイズ: 5.6 MB) |
16 | ![]() ![]() カテゴリ: ユーティリティ, エンターテインメント 販売元: 7th Gear – 7th Gear(サイズ: 6.1 MB) |
17 | ![]() ![]() カテゴリ: ゲーム, パズル, エンターテインメント, ボード 販売元: Kiragames Co., Ltd. – Kiragames Co., Ltd.(サイズ: 18.9 MB) |
18 | ![]() ![]() カテゴリ: ゲーム, アーケード, アクション, エンターテインメント 販売元: Imangi Studios, LLC – Imangi Studios, LLC(サイズ: 20.5 MB) |
19 | ![]() ![]() カテゴリ: 写真/ビデオ, ソーシャルネットワーキング 販売元: Burbn, Inc. – Burbn, inc.(サイズ: 13.3 MB) |
20 | ![]() ![]() カテゴリ: ゲーム, スポーツ, スポーツ, アーケード 販売元: FlipSide5, Inc. – FlipSide5, Inc.(サイズ: 20.3 MB) |
21 | ![]() ![]() カテゴリ: ゲーム, パズル, エンターテインメント, ファミリー 販売元: Clickgamer.com – Clickgamer Technologies Ltd(サイズ: 10.6 MB) |
22 | ![]() ![]() カテゴリ: スポーツ, エンターテインメント 販売元: ESPN – ESPN Inc.(サイズ: 5.9 MB) |
23 | ![]() ![]() カテゴリ: ゲーム, エンターテインメント, アーケード, アクション 販売元: Halfbrick Studios – Halfbrick(サイズ: 17.3 MB) |
24 | ![]() ![]() カテゴリ: ライフスタイル, 辞書/辞典/その他 販売元: Samurai International – Samurai International, LLC.(サイズ: 1.1 MB) |
25 | ![]() ![]() カテゴリ: ゲーム, パズル, アーケード 販売元: Rovio Mobile Ltd. – Rovio Mobile(サイズ: 18.6 MB) |
総じてゲームが多く、価格帯も85円のものが大半。特にガジェット好きとかではない一般の人に普及することによって人気アプリの平均価格帯が下がりつつあるのかな、と予想。僕自身、あまりゲームをしないので普段使っているアプリはほとんど載っていなかったので、逆にこの機会に世界で人気のアプリをダウンロードしてみようかな!
(via iDownload Blog)
もっと読む
2016.07.21
2013.09.09
2013.03.31
2012.02.21
関連キーワード
コメント(0件)
「iPhone」新着記事

Apple、感圧式ボタンをiPhone・iPad・Apple Watchに搭載か。「Project Bongo」再始動の噂
2025.05.31

iPhone 17、A18チップ据え置きでRAM8GB継続か。上位モデルとの性能差拡大へ
2025.05.31

iPhoneに2億画素カメラが搭載される日が来るかも……
2025.05.28

Apple、2027年まで「毎年」iPhoneデザインを刷新か。完全全画面モデルの実現目指す
2025.05.28

トランプ大統領、Appleに「iPhone米国製造」要求。著名アナリスト「25%関税受け入れが得策」
2025.05.24

iPhone 7 PlusとiPhone 8、「ビンテージ製品」に。修理対応が制限される恐れ
2025.05.23

知っておくべきiPhoneの安全機能6選。日本で使える機能と米国限定機能を解説
2025.05.22

Apple、iPhoneでSiri「以外」を標準設定可能にするかも…EUだけね
2025.05.19

iPhoneの「mini」と「Plus」を経てAppleが辿りついた答えが「Air」なのかもしれない
2025.05.18

iPhone 17 Airの重さはiPhone 13 miniとほぼ同じかも
2025.05.18

iPhone 17 Air、TDKの先進シリコンバッテリー技術を搭載か。超薄型ボディで高性能を実現
2025.05.17

母親の電池切れで納得。iPhone 16eの「MagSafe非搭載、バッテリー優先」仕様は”正解”だった
2025.05.15

2027年の20周年記念iPhone、4辺曲面ディスプレイ採用で「ベゼルが完全に消える」?
2025.05.15

2027年のiPhone、「AIの壁」を突破する”秘密兵器”を搭載か。20周年記念モデルに革命的技術
2025.05.15

iPhone 13、auの衛星通信サービスに正式対応。Pixelも来月対応へ
2025.05.14

iPhone 17シリーズが値上げか。Apple、関税ではなく新機能で”正当化”する戦略
2025.05.13

iOS 18.5にはiPhone 16eのC1モデムに初のセキュリティ修正を含む重要アップデートが含まれている
2025.05.13

2027年のAppleは期待していいかも。新製品がガツガツ投入されるっぽい
2025.05.12

映画制作の現場が変わる──iPhone 16 Proが切り拓くプロの映像表現
2025.05.09

是枝裕和監督が明かす「iPhone 16 Proで映画撮影」の舞台裏。従来の撮影現場の”圧”から解放された俳優たち
2025.05.09