MacBook Pro 15in.(Late 2007) と MacBook Air 11in.(Late 2010) のベンチマーク比較
240GBのSSDに換装したMacBook AirをXBenchでベンチマークを測定してみたものの、比較対象がないとどれぐらいすごいか全く分からないことに気がついたので、手元にあるMacBook Pro 15インチのLate 2007年モデルと、本日換装したMacBook Air 11インチのLate 2010年モデルを比較してみた。
使用したツールは先ほど同様にXBench。
端末 | MacBook Pro 15in. | MacBook Air 11in. | ||
---|---|---|---|---|
Results | 93.58 | 123.61 | ||
System Version | 10.6.7 (10J869) | System Version10.6.6 (10J567) | ||
Physical RAM | 4096 MB | 4096 MB | ||
Model | MacBookPro3,1 | MacBookAir3,1 | ||
Drive Type | Hitachi HTS545016B9SA02 | OWC Mercury Aura Pro Express | ||
CPU Test | 164.93 | 98.63 | ||
GCD Loop | 280.02 | 14.76 Mops/sec | 164.13 | 8.65 Mops/sec |
Floating Point Basic | 133.81 | 3.18 Gflop/sec | 78.31 | 1.86 Gflop/sec |
vecLib FFT | 109.21 | 3.60 Gflop/sec | 66.18 | 2.18 Gflop/sec |
Floating Point Library | 246.8 | 42.98 Mops/sec | 151.93 | 26.46 Mops/sec |
Thread Test | 157.78 | 192.33 | ||
Computation | 176.62 | 3.58 Mops/sec, 4 threads | 265.99 | 5.39 Mops/sec, 4 threads |
Lock Contention | 142.56 | 6.13 Mlocks/sec, 4 threads | 150.62 | 6.48 Mlocks/sec, 4 threads |
Memory Test | 149.38 | 132.29 | ||
System | 155.57 | 135.21 | ||
Allocate | 292.56 | 1.07 Malloc/sec | 150.69 | 553.38 Kalloc/sec |
Fill | 120.56 | 5861.93 MB/sec | 116.63 | 5670.86 MB/sec |
Copy | 132.07 | 2727.96 MB/sec | 143.32 | 2960.17 MB/sec |
Stream | 143.67 | 129.49 | ||
Copy | 137.68 | 2843.72 MB/sec | 122.82 | 2536.86 MB/sec |
Scale | 134.52 | 2779.24 MB/sec | 121.38 | 2507.62 MB/sec |
Add | 151.34 | 3223.86 MB/sec | 138.03 | 2940.28 MB/sec |
Triad | 152.95 | 3272.01 MB/sec | 137.63 | 2944.23 MB/sec |
Quartz Graphics Test | 179.86 | 100.58 | ||
Line | 154.46 | 10.28 Klines/sec [50% alpha] | 93.8 | 6.24 Klines/sec [50% alpha] |
Rectangle | 187.58 | 56.00 Krects/sec [50% alpha] | 108.54 | 32.40 Krects/sec [50% alpha] |
Circle | 145.95 | 11.90 Kcircles/sec [50% alpha] | 89.04 | 7.26 Kcircles/sec [50% alpha] |
Bezier | 151.51 | 3.82 Kbeziers/sec [50% alpha] | 104.99 | 2.65 Kbeziers/sec [50% alpha] |
Text | 393.25 | 24.60 Kchars/sec | 110.1 | 6.89 Kchars/sec |
OpenGL Graphics Test | 85.02 | 90.27 | ||
Spinning Squares | 85.02 | 107.85 frames/sec | 90.27 | 114.51 frames/sec |
User Interface Test | 167.36 | 117.42 | ||
Elements | 167.36 | 768.11 refresh/sec | 117.42 | 538.90 refresh/sec |
Disk Test | 30.85 | 238.48 | ||
Sequential | 35.16 | 143.11 | ||
Uncached Write | 35.82 | 21.99 MB/sec [4K blocks] | 186.17 | 114.30 MB/sec [4K blocks] |
Uncached Write | 36.08 | 20.41 MB/sec [256K blocks] | 200.97 | 113.71 MB/sec [256K blocks] |
Uncached Read | 25.5 | 7.46 MB/sec [4K blocks] | 66.71 | 19.52 MB/sec [4K blocks] |
Uncached Read | 52.89 | 26.58 MB/sec [256K blocks] | 382.66 | 192.32 MB/sec [256K blocks] |
Random | 27.49 | 714.94 | ||
Uncached Write | 10.34 | 1.09 MB/sec [4K blocks] | 750.5 | 79.45 MB/sec [4K blocks] |
Uncached Write | 57.34 | 18.36 MB/sec [256K blocks] | 380.39 | 121.78 MB/sec [256K blocks] |
Uncached Read | 58 | 0.41 MB/sec [4K blocks] | 1788.08 | 12.67 MB/sec [4K blocks] |
Uncached Read | 70.87 | 13.15 MB/sec [256K blocks] | 930.81 | 172.72 MB/sec [256K blocks] |
もっと読む
2021.02.18
2018.05.28
2018.05.27
2018.03.09
2015.07.15
2014.04.02
2013.08.16
2013.03.07
2011.04.09
2011.03.24
2010.09.08
関連キーワード
コメント(0件)